
Monitors
AOC - Monitor LED 22" - 1920 x 1080 Full HD - VA - 4 ms - HDMI, VGA - Lowblue - Negro
85,38 € · impuestos incluidos
Entrega estimada: 2026-10-08
Screen size (inch) 21.5, Panel resolution 1920x1080, Refresh rate 75 Hz, Panel type VA, HDMI HDMI 1.4 x 1, D-SUB (VGA) 1x
CARACTERÍSTICAS
| Control de energía | |
Adaptador de energía externo | Si |
Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 18 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
Consumo de energía anual | 30 kWh |
Consumo energético | 18 W |
Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
| Desempeño | |
AMD FreeSync | No |
Carga rápida | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Diseño | |
Bisel frontal | Negro |
Certificación | ISO |
Color de pies | Negro |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Si |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Soporte desmontable | Si |
| Diseño de pantalla | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Cobertura Adobe RGB | 77% |
Cobertura NTSC (típica) | 73% |
Cobertura sRGB (típica) | 98% |
Densidad del pixel | 103 ppp |
Display brightness (typical) | 200 cd / m² |
Dureza de la superficie | 3H |
Forma de la pantalla | Plana |
Formato de vídeo soportado | 720p,768p,1080p |
Formatos gráficos soportados | 1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1920 x 1080 (HD 1080) |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Pantalla antirreflectante | Si |
Pantalla táctil | No |
Profundidad de color | 8 bit |
Pulgadas | 54,6 cm (21.5") |
Pulgadas | 54,61 cm |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de aspecto | 4:3,16:9 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Retroiluminación LED | Si |
RGB colour space | sRGB |
Superficie de la pantalla | Mate |
Tamaño de pixel | 0,2482 x 0,2482 mm |
Tamaño visible, horizontal | 47,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
Tecnología de visualización | LED |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Tipo de pantalla | VA |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Tipo HD | Full HD |
| Empaquetado | |
Adaptador de corriente incluido | Si |
Altura del paquete | 370 mm |
Ancho del paquete | 550 mm |
Cables incluidos | HDMI |
Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
Peso del paquete | 3,5 kg |
Profundidad del paquete | 120 mm |
Stand incluido | Si |
Tipo de embalaje | Caja |
| Ergonomía | |
Ajustes de altura | No |
Ángulo de inclinación | -5 - 21,5° |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Eje | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, SER |
Inclinable | Si |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
montaje VESA | Si |
Núme… | |
Oferta actual
Historial de precios y disponibilidad
Últimos 12 meses
La serie muestra la oferta actualmente seleccionada para una unidad. Puede cambiar si cambian el precio, las existencias o las condiciones de entrega.
Stock observado: 03/10/2026 06:22