
Laptops
HP EliteBook 6 G1i Wolf Pro Security Edition Intel Core Ultra 7 255U Portátil 33,8 cm (13.3") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro AI PC Plata
Entrega estimada: 2026-10-08
Includes 6,45 € in private-copy compensation (Article 25 of the Spanish Intellectual Property Law).
CARACTERÍSTICAS
| Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 2 |
| Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 48 Wh |
Número de celdas de batería | 3 |
Tecnología de batería | Ión de litio |
| Cámara fotográfica | |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Características especiales | |
Asistente de ayuda HP | Si |
Cámara frontal HP | HP Webcam 5MP |
HP Connection Optimizer | Si |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| Características especiales del procesador | |
Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet | Si |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
Tipo de antena | 2x2 |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
WLAN controller manufacturer | Intel |
| Contenido del embalaje | |
Incluye teclado | Si |
| Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Suministro de potencia USB | Si |
USB Type-C charging port | Si |
| Desempeño | |
Sensor de temperatura | Si |
| Diseño | |
Año de introducción | 2025 |
Color del producto | Plata |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | No |
País de origen | China, Tailandia |
| Diseño de pantalla | |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Gama de colores | 62,5% |
Pantalla antirreflectante | Si |
Pulgadas | 33,8 cm (13.3") |
Pulgadas | 33,8 cm |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
RGB colour space | sRGB |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | WUXGA |
| Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Medios de almacenaje | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
| Memoria | |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Neural processor unit (NPU) | |
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Neural processor unit (NPU) | Intel AI Boost |
Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 12 TOPs |
Soporte de dispersión | Si |
Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Otras características | |
Código UNSPSC | 43211503 |
| Peso y dimensiones | |
Altura (frente) | 1,09 cm |
Altura (posterior) | 1,7 cm |
Ancho | 303,1 mm |
Peso | 1,3 kg |
Profundidad | 215 mm |
| Procesador | |
Caché del procesador | 12 MB |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,7 GHz |
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,2 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,4 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
Modelo del procesador | 255U |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Número de filamentos de procesador | 14 |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 57 W |
Processor generation | Intel Core Ultra (Series 2) |
Tipo de cache en procesador | L… |
Historial de precios y disponibilidad
La serie muestra la oferta actualmente seleccionada para una unidad. Puede cambiar si cambian el precio, las existencias o las condiciones de entrega.
Stock observado: 03/10/2026 06:22