
Monitors
AOC Q27E4U Monitor 27 2K 120Hz HDMI USB DP IPS AA
196.52 € · tax included
Estimated delivery: 2026-10-08
Screen size (inch) 27, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 120 Hz, Panel type IPS, HDMI 2.1 TMDS, DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
CARACTERÍSTICAS
| Conexión | |
Ethernet | Si |
| Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, DisplayPort |
Longitud del cable | 1,8 m |
Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (HDR) | D |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 16 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
Consumo energético | 31 W |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Desempeño | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
VESA Adaptive Sync support | Si |
| Detalles técnicos | |
Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Diseño | |
Bisel frontal | Negro |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Oficina |
Soporte desmontable | Si |
| Diseño de pantalla | |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Cobertura Adobe RGB | 91,6% |
Cobertura sRGB (típica) | 121,9% |
Densidad del pixel | 109 ppp |
Display brightness (typical) | 350 cd / m² |
Dureza de la superficie | 3H |
Forma de la pantalla | Plana |
Gama de colores estándar | Adobe RGB, sRGB |
Índice de niebla | 25% |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Pantalla antirreflectante | Si |
Pantalla táctil | No |
Pulgadas | 68,6 cm |
Pulgadas | 68,6 cm (27") |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Retroiluminación LED | Si |
Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Tecnología de visualización | LED |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Tipo HD | Quad HD |
| Empaquetado | |
Altura del paquete | 480 mm |
Ancho del paquete | 730 mm |
Peso del paquete | 9,05 kg |
Profundidad del paquete | 139 mm |
| Ergonomía | |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ajustes de altura | Si |
Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
Ángulo de giro (alcance) | 0 - 175° |
Ángulo de inclinación | -5 - 30° |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Eje | Si |
Gestión de cables | Si |
Giratorio | Si |
Current product offer
Price and availability history
Last 12 months
The series follows the offer currently selected for one unit. It may change when price, stock or delivery conditions change.
Stock observed: 03/10/2026 06:22